Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | CN |
---|---|
Nama merek: | Dowis |
Sertifikasi: | CE, UL, RoHs, ISO9001, 16949 |
Nomor model: | EEL1625, seri EEL |
Kuantitas min Order: | 1000 pcs |
Kemasan rincian: | kardus |
Waktu pengiriman: | 3-4 minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, L / C |
Model: | DW4959 | Ukuran: | 18,5 * 31,5 * 17,5mm |
---|---|---|---|
Tipe: | BELUT | Nama: | Transformator Frekuensi Rendah |
Pin: | 4 | frekuensi: | 1KHz -500KHz |
Cahaya Tinggi: | EEL1625 LF Transformer,CE EEL LF Transformer,CE Transformer 1KHz Sampai 500KHz |
EE1625 Produsen Transformator Frekuensi Rendah DW4959 yang Disesuaikan
Keunggulan Produk
Transformator Seri EE adalah fitur dengan karakteristik tegangan operasi jangkauan luas dan frekuensi kerja tinggi, daya keluaran besar, stabilitas termal.
Transformator Seri PQ adalah fitur dengan karakteristik anti-interferensi yang kuat, kapasitansi terdistribusi kecil, impedansi tinggi, redaman transmisi rendah, dan suhu rendah.
Trafo Seri ETD adalah fitur dengan karakteristik tegangan operasi tinggi dan daya keluaran besar, stabilitas termal.
Aplikasi
* Penguat Audio / Video
* Sumber Daya listrik
* Peralatan elektronik
* Pintu Otomatis
Ciri
* Dilindungi oleh sakelar suhu atau kabel sekring.
* Mudah dipasang dan diintegrasikan ke dalam sistem
* Mudah dimodifikasi untuk mencapai persyaratan khusus
1. GAMBAR (UNIT: MM)
2. PROSES PEMUTARAN
Lekok | Dinding penahan | Posisi PIN | Kawat & Deskripsi | TS | Metode Berliku | Posisi Alur | Pita Isolasi | Tabung | Metode memasukkan Axle | Arah masuk Axle | |||||
Pin Sisi | Puncak | Mulailah | Akhir | Mulailah | Akhir | Jenis Pita | TS | Mulailah | Akhir | ||||||
N1 | / | / | -3 | -2 | TIW-B, φ0,15 mm × 1 batang | 94 | Angin kencang 2 lapis | Antara Pin3 & 4 | Antara Pin2 & 3 | 18.0mm | 1.1 | 26L × 15mm | 26L × 15mm | Pin1 | depan |
N2 | / | / | -8 | -7 | TIW-B, φ0,50 mm × 1 batang | 18 | Angin kencang dan duplex 1 lapis | Antara Pin7 & 8 | Alur tepi pin7 | 18.0mm | 2.1 | 21L × 15mm | 21L × 15mm | ||
N3 | -9 | -10 | TIW-B, φ0,15 mm × 1 batang | 10 | Antara Pin8 & 9 | Antara Pin9 & 10 | 26L × 15mm | 26L × 15mm | |||||||
N4 | / | / | -2 | -1 | TIW-B, φ0,15 mm × 1 batang | 46 | Angin kencang 1 lapis | Antara Pin1 & 2 | Alur tepi pin1 | 18.0mm | 1.1 | 26L × 15mm | 26L × 15mm | ||
N5 | 2L (t0.28) | / | -5 | -6 | TIW-B, φ0,15 mm × 1 batang | 22 | Angin kencang dan duplex 1 lapis | Antara Pin4 & 5 | Alur tepi pin6 | 18.0mm | 2.1 | 26L × 15mm | 26L × 15mm | ||
N6 | (SEBUAH) | (B) | 2UEW-F, φ0,40mm × 1 batang | 8 | Puncak | Puncak | 23L × 98mm | 23L × 88mm | |||||||
(Transparansi) | (hitam) |
3. DIAGRAM KONSTRUKSI
Barang | Terminal Tes | Tes kondisi | Barang setengah jadi | Peralatan | |||
Barang setengah jadi | Barang-barang manufaktur | Ujian QC | |||||
Uji Induktansi | 3 | 1 | 10KHz, 0,3V | 450uH ± 3% | 450uH ± 5,5% | 450uH ± 6% | TH1062 atau setara |
Uji Kebocoran | 3 | 1 | 10KHz, 0,3V | 40uH maks | 40uH maks | 40uH maks | TH1062 atau setara |
(sambungkan singkat ke Pin lain) | |||||||
Resistensi Arus Searah | 3 | 1 | DC 25 ℃ | 5.0 Ω maks | 5.0 Ω maks | 5.0 Ω maks | TH2511 atau setara |
8 | 7 | Maksimal 70 mΩ | Maksimal 70 mΩ | Maksimal 70 mΩ | |||
9 | 10 | Maksimal 400 mΩ | Maksimal 400 mΩ | Maksimal 400 mΩ | |||
5 | 6 | Maksimal 1045 mΩ | Maksimal 1045 mΩ | Maksimal 1045 mΩ | |||
SEBUAH | B | Maksimal 85 mΩ | 85 mΩ maks | Maksimal 85 mΩ | |||
Ternyata Tes | Semua Berliku | 20KHz, 1V | 140: 18: 10: 22: 8 (± 0,2T) | CH3250 atau sama | |||
Uji Isolasi Tegangan Tinggi | Primer sekunder | AC-50Hz-5mA | 3500V, 2 Detik | 4000V, 2 Detik | 3500V, 3 Detik | CJ2670 atau sama | |
Utama & Sekunder ke Inti | AC-50Hz-5mA | 1800V, 2 Detik | 2000V, 2 Detik | 1800V, 3 Detik | |||
PIN1 --- PIN6, A | AC-50Hz-5mA | 500V, 2 Detik | 800V, 2 Detik | 500V, 2 Detik | |||
A --- PIN6 | AC-50Hz-5mA | 500V, 2 Detik | 800V, 2 Detik | 500V, 2 Detik | |||
PIN7 --- PIN10 | AC-50Hz-5mA | 500V, 2 Detik | 800V, 2 Detik | 500V, 2 Detik | |||
Tes ARC | Primer sekunder | AC-50Hz-5mA | 4000 ± 10V, 3 Dtk 仪器 打开 ARC: 6 等级 (9,9mA) | CH7410 atau sama |
Shenzhen Dowis Electronics Co, Ltd adalah produsen profesional transformator elektronik, induktor, dan filter yang mengintegrasikan R&D, produksi, dan penjualan.Ini adalah perusahaan teknologi tinggi nasional dan telah lulus sertifikasi sistem manajemen mutu industri otomotif IATF16949: 2016, produk telah lulus "UL" "CQC" dan sertifikasi keselamatan lainnya.Produk ini banyak digunakan dalam peralatan komunikasi, kendaraan energi baru, peralatan kontrol industri, drive LED berdaya tinggi, dan area pasar lainnya.Industri ini memiliki visibilitas yang tinggi.Selain pasar domestik, tetapi juga diekspor ke berbagai negara di Eropa dan Amerika Serikat.
Untuk lebih memperluas kapasitas produksi, telah menyiapkan area konstruksi uji khusus dalam kerjasama YueGui zhaoqing pada tahun 2018 dari 14000 meter persegi pusat manufaktur bernama ZhaoQing Sheng Xiang electronic technology Co., Ltd. Tim teknis manajemennya memiliki pengalaman yang kaya dalam bekerja sama dengan pelanggan dari perusahaan dalam negeri terkenal dan luar negeri.Desain produk dapat sepenuhnya mengikuti kebutuhan dan layanan pelanggan dengan sistem kendali mutu yang baik, dan telah diakui oleh banyak perusahaan terkenal sebagai pemasok inti.Kami berharap dapat bekerja sama dengan Anda.